Sur cette page, retrouvez toutes les dates importantes pour le faucon crécerelle. En bas de page, accédez aux historiques des autres oiseaux.
Raccourcis vers :
Dernière mise à jour le
Année 2026
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Premiers passages observés | Dès le 06 mars |
| Passe sa première nuit au nid | 23 avril |
| Aucune activité au nichoir et alentours | 25 au 28 avril |
| Ponte 1er œuf | 02 mai (17h41) |
| Ponte 2ème œuf | 04 mai (10h35) |
| Ponte 3ème œuf | 06 mai (04h17) |
| Ponte 4ème œuf | 07 mai (19h44) |
| Début de couvaison | 07 mai (journée?) |
| Ponte 5ème œuf | 09 mai (15h11) |
| Ponte 6ème œuf | 11 mai (14h49) |
| Naissance n°1 | 05 juin (18h03) |
| Naissance n°2 | 05 juin (20h58) |
| Naissance n°3 | 06 juin (09h15) |
| Naissance n°4 | 06 juin (14h47) |
| Naissance n°5 | 07 juin (05h27) |
à Planois (88)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Le couple est déjà présent lors de la mise en ligne de la caméra | 09 mars |
| Passe sa première nuit au nid | 12 avril |
| Ponte 1er œuf | 13 avril (20h20) |
| Ponte 2ème œuf | 16 avril (07h59) |
| Ponte 3ème œuf | 18 avril (09h15) |
| Ponte 4ème œuf | 20 avril (10h50) |
| Ponte 5ème œuf | 22 avril (09h36) |
| Début de couvaison | 22 avril |
| Ponte 6ème œuf | 24 avril (12h45) |
| Naissance n°1 | 19 mai (04h29) |
| Naissance n°2 | 19 mai (08h42) |
| Naissance n°3 | 19 mai (11h31) |
| Naissance n°4 | 19 mai (15h48) |
| Naissance n°5 | 20 mai (08h00) |
| Naissance n°6 | 22 mai (07h28) |
Année 2025
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Première visite | ? |
| Ponte 1er œuf | 28 avril (15h30) |
| Passe sa première nuit au nid | ? |
| Ponte 2ème œuf | 30 avril (17h03) |
| Ponte 3ème œuf | 02 mai (14h04) |
| Ponte 4ème œuf | 04 mai (08h45) |
| Début de couvaison | 04 mai |
| Ponte 5ème œuf | 06 mai (05h20) |
| Ponte 6ème œuf | 08 mai (02h18) |
| Naissance n°1 | 1er juin (08h54) |
| Naissance n°2 | 1er juin (vers 10h) |
| Naissance n°3 | 02 juin (06h06) |
| Naissance n°4 | 02 juin (06h45) |
| Naissance n°5 | 03 juin (05h00) |
| Naissance n°6 | 04 juin (12h07) |
| Première nuit sans la femelle | 18 juin |
| Attaque d’une chouette dans la nuit | 20 juin |
| Mise en place d’une trappe de sécurité pour la nuit | 21 juin |
| Disparition de la femelle | 28 juin |
| Le mâle assure seul le nourrissage | A partir du 29 juin |
| Envol de 3 fauconneaux (et retour pour la nuit) | 03 juillet |
| Disparition du mâle | 03 juillet |
| Envol de 2 autres fauconneaux et aide au nourrissage | A partir du 04 juillet |
| Première nuit d’un fauconneau hors du nichoir | 05 juillet |
| Envol du 6ème fauconneau | 10 juillet |
à Planois (88)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Première visite | 22 février |
| Passe sa première nuit au nid | ? |
| Ponte 1er œuf | 12 avril |
| Ponte 2ème œuf | 14 avril (20h33) |
| Ponte 3ème œuf | 17 avril (00h32) |
| Ponte 4ème œuf | 19 avril (04h33) |
| Ponte 5ème œuf | 21 avril |
| Début de couvaison | 22 avril |
| Ponte 6ème œuf | 23 avril |
| Naissance n°1 | 18 mai (12h34) |
| Naissance n°2 | 18 mai (16h35) |
| Naissance n°3 | 19 mai (05h42) |
| Naissance n°4 | 19 mai (08h31) |
| Naissance n°5 | 19 mai (12h11) |
| Naissance n°6 | 21 mai (08h00) |
| Première nuit sans la femelle | 02 juin |
| Premier fauconneau sur le balcon | 16 juin |
| Envol des 6 fauconneaux | 20 juin |
Année 2024
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Première visite d’un mâle (plumage juvénile) | 24 février |
| Première visite en couple | 06 mars |
| Une deuxième femelle visite (c’est elle qui nichera ici) | 19 mars |
| Arrivée d’un mâle (plumage d’adulte ; peut-être celui de l’année dernière) qui chasse le jeune mâle | 20 mars |
| Tentative de 1ère nuit au nid mais départ avec l’activité des chouettes effraies | 06 avril |
| Passe sa première nuit au nid | 07 avril |
| Ponte 1er œuf | 13 avril (16h03) |
| Ponte 2ème œuf | 15 avril |
| Ponte 3ème œuf | 17 avril (15h45) |
| Ponte 4ème œuf | 19 avril (14h52) |
| Début de la couvaison | 19 avril |
| Ponte 5ème œuf | 21 avril (13h56) |
| Ponte 6ème œuf | 23 avril (13h34) |
| 1ère naissance | 17 mai (06h30) |
| Mise à jour en cours |
à Planois (88)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Première visite | 02 mars |
| Ponte 1er œuf | 17 avril (20h40) |
| Ponte 2ème œuf | 20 avril (03h40) |
| Ponte 3ème œuf | 22 avril (07h30) |
| Ponte 4ème œuf | 24 avril (08h10) |
| Ponte 5ème œuf | 26 avril (08h45) |
| La femelle mange un œuf | 27 avril |
| Ponte 6ème œuf | 28 avril |
| Début de couvaison | 28 avril |
| Naissances n°1 à n°4 | 23 mai |
| Naissance n°5 | 25 mai |
| Première nuit sans couver les fauconneaux | 03 juin |
| Premier regard d’un fauconneau vers l’extérieur | 08 juin |
| Première nuit sans la femelle | 09 juin |
| Premier fauconneau sur le balcon | 20 juin |
| Chute d’un fauconneau, il regagnera le nichoir le lendemain | 22 juin |
| Envol de 4 fauconneaux | 23 juin (après 31 jours) |
| 1 seul toujours au nichoir et 4 y passent la nuit | 26 juin |
Année 2023
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Première visite du couple | 18 mars |
| Passe sa première nuit au nid | 1er mai (nichoir #3) |
| Ponte 1er œuf | 05 mai (18h52) |
| Ponte 2ème œuf | 08 mai (19h30) |
| Ponte 3ème œuf | 10 mai (20h51) |
| Ponte 4èmeœuf | 12 mai (19h09) |
| Début de couvaison (n’a pas couvé les œufs dans la nuit du 13 au 14) | 14 mai |
| 5ème œuf pondu (œuf blanc et fragile : directement cassé et éliminé) | 14 mai (14h48) |
| Naissance n°1 | 10 juin (06h00) |
| Naissance n°2 | 10 juin (08h15) |
| Naissance n°3 | 10 juin (10h00) |
| Naissance n°4 | 10 juin (13h30) |
| Mort de la femelle (Inga) | 20 juin |
| Envol du 1er fauconneau | 10 juillet (06h16) |
| Retour du 1er fauconneau | 11 juillet (06h01) |
| Envol du 2ème fauconneau | 11 juillet (06h29) |
| Envol du 3ème fauconneau | 11 juillet (06h49) |
| Envol du 4ème fauconneau | 11 juillet (08h30) |
| Envol du 1er fauconneau (bis) | 11 juillet (10h14) |
Année 2022
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Première visite (jeune mâle) | 07 février |
| Activation des caméras et présentation des nouveautés | 15 février |
| Première visite en couple | 18 mars |
| Ponte 1er œuf | 15 avril (18h49) |
| Ponte 2ème œuf | 18 avril (12h08) |
| Ponte 3ème œuf | 20 avril (19h50) |
| Première nuit au nichoir | 22 avril |
| Ponte 4ème œuf | 23 avril (09h24) |
| Ponte 5ème œuf | 25 avril (13h18) |
| Début de couvaison | 26 avril (n’a pas couvé les œufs dans la nuit du 25 au 26 avril) |
| Ponte 6ème œuf | 27 avril (16h28) |
| Naissance n°1 | 23 mai (08h30) |
| Naissance n°2 | 23 mai (12h30) |
| Naissance n°3 | 24 mai (06h30) |
| Naissance n°4 | 24 mai (06h30) |
| Naissance n°5 | 25 mai (~07h00) |
| Un œuf non éclos | ? |
| 1er envol | 22 juin (14h40) |
| 2ème envol | 24 juin (matin) |
| 3ème envol | 24 juin (matin) |
| 4ème envol | 25 juin (matin) |
| 5ème envol | 26 juin (matin) |
Année 2021
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Activation des caméras | 1er mars |
| Première visite | 30 mars |
| Passe sa première nuit au nid | 02 avril |
| Ponte 1er œuf | 13 avril (12h30) |
| Ponte 2ème œuf | 15 avril (14h45) |
| Ponte 3ème œuf | 17 avril (16h30) |
| Ponte 4ème œuf | 19 avril (19h00) |
| Début de couvaison | 19 avril (matin) |
| Ponte 5ème œuf | 21 avril (23h00) |
| Ponte 6ème œuf | 24 avril (04h00) |
| Naissance n°1 | 18 mai (06h30) |
| Naissance n°2 | 18 mai (07h30) |
| Naissance n°3 | 18 mai (07h30) |
| Naissance n°4 | 20 mai (1h30) |
| Naissance n°5 | 21 mai (08h00) |
| 1 œuf non éclos | / |
| 1er et 2ème envols suite à l’attaque d’une chouette effraie | 14 juin (01h15) |
| 3ème et 4ème envols suite à l’attaque d’une chouette effraie | 15 juin (01h00) |
| Mort d’un petit, tué par une chouette effraie | 15 juin |
| Les adultes reviennent au nichoir | Jusqu’en septembre |
Année 2020
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Première visite | 27 mars |
| Passe sa première nuit au nid | 08 avril |
| Ponte 1er œuf | 20 avril |
| Ponte 2ème œuf | 22 avril |
| Ponte 3ème œuf | 24 avril |
| Ponte 4ème œuf | 26 avril |
| Début de couvaison | 26 avril |
| Ponte 5ème œuf | 28 avril |
| Disparition du mâle | 20 mai |
| Apparition d’un nouveau mâle | 21 mai |
| Naissance n°1 | 23 mai (14h00) |
| Naissance n°2 | 24 mai (06h30) |
| Naissance n°3 | 24 mai (07h30) |
| Naissance n°4 | 24 mai (16h00) |
| Naissance n°5 | 26 mai (06h00) |
| 1er envol | 23 juin (une chute) |
| 2ème envol | 27 juin |
| 3ème envol | 27 juin |
| 4ème envol | 27 juin |
| 5ème envol | 07 juillet |
Année 2019
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| 1ère visite | 07 février |
| Pas de nichée connectée | / |
| Ponte dans un nid de corneille | ~ 08 avril |
| Envol des fauconneaux | 14 juin |
Année 2018
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Installation d’un nouveau nichoir plus adapté pour l’emplacement des caméras | Novembre 2017 |
| Première visite | 06 mars |
| Ponte 1er œuf | 25 avril (12h40) |
| Ponte 2ème œuf | 27 avril (10h40) |
| Ponte 3ème œuf | 29 avril (7h30) |
| Ponte 4ème œuf | 1er mai (08h00) |
| Début de couvaison | 1er mai |
| Ponte 5ème œuf | 03 mai (06h00) |
| 1 œuf éliminé par les parents (après avoir été abîmé le 29 avril) | 04 mai (20h00) |
| Ponte 6ème œuf | 05 mai (08h00) |
| Naissance n°1 | 28 mai (19h45) |
| Naissance n°2 | 29 mai (12h00) |
| Naissance n°3 | 29 mai (17h00) |
| Naissance n°4 | 31 mai (07h00) |
| Mort d’un fauconneau | 1er juin |
| Naissance n°5 | 1er juin (19h00) |
| Mort d’un deuxième fauconneau | 13 juin |
| 1er envol | 28 juin (8h50) |
| 2ème envol | 02 juillet (06h00) |
| 3ème envol | 03 juillet (08h00) |
Année 2017
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Installation d’un niveau nichoir | Décembre 2016 |
| Première visite | 16 février |
| Découverte de 6 œufs dans le nid | 23 avril |
| Reprise du direct après plusieurs années | 25 avril |
| Elimination d’un œuf par les parents | 17 mai |
| Naissance n°1 | 18 mai (08h30) |
| Naissance n°2 | 18 mai (09h00) |
| Naissance n°3 | 18 mai (16h00) |
| Naissance n°4 | 18 mai (19h00) |
| Naissance n°5 | 21 mai (07h00) |
| Envol du 1er fauconneau | 17 juin (09h30) |
| Retour du 1er fauconneau | 17 juin (13h30) |
| Envol du 1er fauconneau (bis) | 17 juin (17h00) |
| Envol du 2ème fauconneau | 17 juin (17h45) |
| Envol du 3ème fauconneau | 17 juin (19h30) |
| Retour du 3ème fauconneau | 18 juin (08h00) |
| Envol du 3ème fauconneau (bis) | 18 juin (11h00) |
| Envol du 4ème fauconneau | 19 juin (08h00) |
| Retour du 4ème fauconneau | 19 juin (19h45) |
| Envol du 4ème fauconneau bis | 19 juin (20h00) |
| Passage d’un fauconneau au nid | 20 juin (05h30) |
| Envol du 5ème fauconneau | 21 juin (07h00) |
Années 2010-2016
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Pas de nichée | / |
Année 2009
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Première visite | 17 mars |
| La femelle passe sa première nuit au nid | 22 avril |
| Ponte 1er œuf | 27 avril |
| Ponte 2ème œuf | 29 avril |
| Ponte 3ème œuf | 1er mai |
| Ponte 4ème œuf | 03 mai |
| Ponte 5ème œuf | 05 mai |
| Ponte 6ème œuf | 07 mai |
| Ponte 7ème œuf | 08 mai |
| Disparition du mâle, la femelle abandonne le nid | 13 mai |
Année 2008
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Première visite | 22 janvier |
| Ponte 1er œuf | 18 avril |
| Ponte 2ème œuf | 20 avril |
| Ponte 3ème œuf | 23 avril |
| Ponte 4ème œuf | 25 avril |
| Ponte 5ème œuf | 27 avril |
| Ponte 6ème œuf | 29 avril |
| Naissance n°1 | 24 mai (11h00) |
| Naissance n°2 | 24 mai (15h00) |
| Naissance n°3 | 25 mai (07h40) |
| Naissance n°4 | 25 mai (12h00) |
| Naissance n°5 | 25 mai (19h30) |
| Naissance n°6 | 27 mai |
| 1er envol | 23 juin (matin) |
| 2ème envol | 25 juin (matin) |
| 3ème envol | 25 juin (matin) |
| 4ème envol | 25 juin (matin) |
| 5ème envol | 26 juin (vers midi) |
| 6ème envol | 26 juin (après-midi) |
Année 2007
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Première visite | 16 février |
| Ponte 1er œuf | 23 avril |
| Ponte 2ème œuf | 25 avril |
| Ponte 3ème œuf | 27 avril |
| Ponte 4ème œuf | 29 avril |
| Ponte 5ème œuf | 1er mai |
| Ponte 6ème œuf | 03 mai |
| Naissance n°1 | 05 juin |
| Mort du mâle | 06 juin |
| Mort de l’unique petit | 17 juin |
Année 2006
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Ponte 1er œuf | 27 avril |
| Ponte 2ème œuf | 29 avril |
| Ponte 3ème œuf | 1er mai |
| Ponte 4ème œuf | 04 mai |
| Ponte 5ème œuf | 06 mai |
| Ponte 6ème œuf | 08 mai |
| Naissances | 05 et 06 juin |
Année 2005
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Ponte 1er œuf | 13 avril |
| Ponte 2ème œuf | 15 avril |
| Ponte 3ème œuf | 17 avril |
| Ponte 4ème œuf | 21 avril |
| Ponte 5ème œuf | 23 avril |
| Ponte 6ème œuf | 26 avril |
| Naissances | 21-22-23 mai |
Année 2004
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Ponte 1er œuf | 17 avril |
| Ponte 2ème œuf | 19 avril |
| Ponte 3ème œuf | 21 avril |
| Ponte 4ème œuf | 23 avril |
| Ponte 5ème œuf | 25 avril |
| Ponte 6ème œuf | 27 avril |
Année 2003
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Ponte 1er œuf | 05 avril |
| Ponte 2ème œuf | 08 avril |
| Ponte 3ème œuf | 10 avril |
| Ponte 4ème œuf | 13 avril |
| Ponte 5ème œuf | 15 avril |
| Ponte 6ème œuf | 17 avril |
Années 1996 – 2002
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Historique manquant | 1995-2002 |
| Première installation de faucon crécerelle dans le grenier | 1996 |
Ensuite
Voir l’historique des dates chez les autres espèces :

