Sur cette page, retrouvez toutes les dates importantes pour la chouette effraie. En bas de page, accédez aux historiques des autres oiseaux.
Raccourcis vers :
Dernière mise à jour le
Année 2026
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Présence du couple pour les journées | A partir de décembre 2025 |
| Première offrande pour la femelle | 09 mars |
| Ponte 1er œuf | 18 mars (15h16) |
| Ponte 2ème œuf | 20 mars (20h27) |
| Ponte 3ème œuf | 23 mars (06h54) |
| Ponte 4ème œuf | 25 mars (14h34) |
| Ponte 5ème œuf | 28 mars (00h11) |
| Naissance n°1 | 18 avril (13h07) |
| Naissance n°2 | 20 avril (10h34) |
| Naissance n°3 | 22 avril (21h07) |
| Naissance n°4 | 25 avril (01h53) |
| Le mâle ne revient pas au nid | 26 avril |
| Naissance n°5 | 27 avril (19h06) |
| Aide au nourrissage suite à l’absence du mâle | A partir du 27 avril |
à Ste-Colombe (47)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Première visite du couple dans le nichoir et accouplement | 11 décembre 2025 |
| Visites du nichoir chaque nuit, accouplements, offrandes de plus en plus fréquentes | 11 décembre au 05 mars |
| La femelle passe la journée au nichoir pour la première fois | 05 mars |
| Ponte 1er œuf | 07 mars (entre 12h00 et 13h00) |
| Ponte 2ème œuf | 09 mars (entre 15h00 et 16h40) |
| Ponte 3ème œuf | 11 mars (vers 23h00) |
| Ponte 4ème œuf | 14 mars (14h15) |
| Naissance n°1 | 07 avril (12h36) |
| Naissance n°2 | 09 avril (vers 00h00) |
| Naissance n°3 | 11 avril (12h28) |
| Naissance n°4 | 14 avril (vers 15h00) |
| Disparition du mâle | 20 avril |
| Mort du n°4 | 1er mai |
| Aide au nourrissage | A partir du 04 mai |
| Les 3 effraies sont confiées à un centre de soins, suite à l’attaque d’une chouette intruse dans la nuit | 22 mai |
| Passages et accouplements d’un nouveau couple | 23 mai |
| Première journée passée au nichoir | 29 mai |
| Ponte 1er œuf | 05 juin (vers 18h00) |
| Ponte 2ème œuf | 08 juin (12h11) |
| Ponte 3ème œuf | 10 juin (vu à 19h38) |
| Ponte 4ème œuf | 13 juin (02h34) |
| Ponte 5ème œuf | 15 juin (14h11) |
Année 2025
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Première visite | Le couple fréquente le nichoir depuis l’automne 2024 |
| Passe sa journée nuit au nid | Dès décembre |
| Premier accouplement | ? |
| Commence à décortiquer les pelotes | 24 mars |
| Première offrande au nid | 25 mars (soir) |
| Ponte 1er œuf – première nichée | 11 avril (13h30) |
| Début de la couvaison | 11 avril |
| Ponte 2ème œuf | 14 avril (09h34) |
| Ponte 3ème œuf | 16 avril (19h20) |
| Ponte 4ème œuf | |
| Ponte 5ème œuf | |
| Naissance n°1 | 12 mai (18h51) |
| Naissance n°2 | 14 mai (15h34) |
| Naissance n°3 | 17 mai (04h34)? |
| Naissance n°4 | 19 mai (14h16) |
| Naissance n°5 | 22 mai (17h24) |
| Mort du n°5 | 02 juin |
| Ponte 1er œuf (deuxième nichée) | 08 juillet (14h22) |
| Ponte 2ème œuf | 10 juillet (16h10) |
| Premier envol | 11 juillet |
| Ponte 3ème œuf | 12 juillet (21h38) |
| Deuxième envol | 12 juillet |
| Troisième envol | ? |
| Quatrième envol | ? |
| Ponte 4ème œuf | 15 juillet (06h56) |
| Ponte 5ème œuf | 17 juillet (vers 18h00) |
| Ponte 6ème œuf | 20 juillet (20h32) |
| Départ définitif chouetton n°1 | 27 juillet |
| Départ définitif chouetton n°2 | 30 juillet |
| Départ définitif chouetton n°4 | 02 août |
| Départ définitif chouetton n°3 | 05 août |
| Naissance et mort de n°1 (2ème nichée) | 09 août (00h58 – 15h01) |
| Naissance n°2 | 10 août (06h28) |
| Naissance n°3 | 12 août (03h39) |
| Naissance n°4 | 16 août (00h31) |
| Naissance n°5 | 17 août (08h00) |
| Naissance n°6 | 20 août (14h00) |
| Disparition du mâle | 24 août |
| Chouettons n°2 avale une proie entière pour la première fois | 25 août (15 jours) |
| Chouettons n°3 avale une proie entière pour la première fois | 28 août (16 jours) |
| Chouettons n°4 avale une proie entière pour la première fois | 29 août (13 jours) |
| Chouettons n°5 avale une proie entière pour la première fois | 30 août (13 jours) |
| Chouettons n°6 avale une proie entière pour la première fois | 02 septembre (13 jours) |
| Retrait des chouettons pour les emmener en centre de soins | 16 septembre |
| Envol des 5 chouettons | 03 mars 2026 (au centre de soins) |
à Ste-Colombe (47)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Première visite | Novembre 2024 |
| Premier accouplement observé | 12 mars |
| Ponte 1er œuf | 09 avril (15h50) |
| Ponte 2ème œuf | 11 avril (22h46) |
| Ponte 3ème œuf | 14 avril (18h54) |
| Ponte 4ème œuf | 17 avril (10h35) |
| Naissance n°1 | 11 mai (14h22) |
| Naissance n°2 | 13 mai (00h14) |
| Naissance n°3 | 15 mai (16h26) |
| Naissance n°4 | 18 mai (00h40) |
| Première journée sans la femelle au nid | 06 juin |
| Mort du n°4 | 08 juin |
| Aide au nourrissage suite à l’absence de la femelle | 09 juin |
| Dernier passage du mâle | 13 juin |
| Première sortie sur la plateforme | 29 juin |
| Installation d’une placette de nourrissage | 30 juin |
| Première visite sur la placette de nourrissage | 02 juillet |
| Envol n°1 (non revenu) | 11 juillet (01h46) |
| Envol n°2 et visite de la placette | 13 juillet (22h40) |
| N°2 se nourri sur la placette et ramène une souris au nichoir | 16 juillet |
| Envol n°3 | 17 juillet (02h57) |
| Retour de n°3 | 18 juillet |
| N°2 et n°3 visitent la placette | 19 juillet |
Année 2024
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Première visite | ? |
| Premier accouplement | 07 décembre |
| 1er œuf pondu | 22 mars (14h00) |
| 2ème œuf pondu | 24 mars (17h08) |
| 3ème œuf pondu | 26 mars (23h16) |
| 4ème œuf pondu | 29 mars (06h48) |
| 5ème œuf pondu | 31 mars (17h06) |
| Mise à jour en cours |
Année 2023
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Première visite | Décembre 2022 |
| Premier accouplement | 13 février |
| Le couple éloigne des intruses | 03 avril |
| Ponte 1er œuf | 13 avril (14h18) |
| Ponte 2ème œuf | 15 avril (17h30) |
| Ponte 3ème œuf | 17 avril (22h09) |
| Ponte 4ème œuf | 20 avril (05h14) |
| Ponte 5ème œuf | 22 avril (10h01) |
| Ponte 6ème œuf | 24 avril (17h15) |
| Passage d’un autre mâle désirant s’accoupler avec la femelle | 25 avril |
| Ouverture d’une seconde chambre de nidification (en cas de seconde nichée) | 06 mai |
| Naissance n°1 | 14 mai (20h00) |
| Naissance n°2 | 16 mai (19h00) |
| Naissance n°3 | 18 mai (17h55) |
| Naissance n°4 | 20 mai (17h41) |
| Naissance n°5 | 23 mai (4h15) |
| Naissance n°6 | 25 mai (9h45) |
| La femelle dort régulièrement dans le nichoir secondaire | Juillet |
| Les envols ne se font pas forcément par date de naissance | |
| Premier envol | 12 juillet à 01h31 (âgé de 60 jours) |
| Deuxième envol | 12 juillet à 23h20 (âgé de 58 jours) |
| Troisième envol | 15 juillet à 01h14 (âgé de 59 jours) |
| Quatrième envol | 13 juillet à 23h45 (âgé de 55 jours) |
| Cinquième envol | 17 juillet à 23h40 (âgé de 56 jours) |
| Sixième envol | 21 juillet à 02h47 (âgé de 58 jours) |
Année 2022
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Première visite | 02 mars |
| Premier accouplement visible au nichoir | 03 mars |
| Ponte 1er œuf | 25 avril (20h30) |
| Ponte 2ème œuf | 28 avril (04h30) |
| Ponte 3ème œuf | 30 avril (11h30) |
| Ponte 4ème œuf | 02 mai (15h20) |
| Ponte 5ème œuf | 04 mai (22h00) |
| Ponte 6ème œuf | 07 mai (22h30) |
| Naissance n°1 | 26 mai (22h30) |
| Naissance n°2 | 29 mai (03h00) |
| Naissance n°3 | 31 mai (05h50) |
| Naissance n°4 | 02 juin (05h00) |
| Naissance n°5 | 04 juin (18h00) |
| Naissance n°6 | 07 juin (01h00) |
| Mort du n°5 (piétiné dans une bousculade, et ensuite mangé par la femelle) | 21 juin |
| Retrait du n° 6 pour l’emmener en centre de soins | 27 juin |
| Découverte du balcon | 08 juillet |
| Réintroduction du n°6 | 12 juillet |
| Nouveau retrait du n°6 pour le centre de soins | 14 juillet |
| Premier envol | 23 juillet |
| Dernier passage de la femelle | 13 août |
| Retour de n°6 et envol | 26 août |
Année 2021
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Premières visites du mâle | Décembre 2020 |
| Première visite de la femelle (baguée) | 23 janvier |
| Premier accouplement visible | 16 février |
| Ponte 1er œuf (première nichée) | 15 mars (18h00) |
| Ponte 2ème œuf | 18 mars (02h00) |
| Ponte 3ème œuf | 20 mars (11h00) |
| Ponte 4ème œuf | 22 mars (19h00) |
| Ponte 5ème œuf | 25 mars (12h00) |
| Ponte 6ème œuf | 27 mars (23h00) |
| Naissance n°1 | 17 avril (10h45) |
| Naissance n°2 | 18 avril (7h30) |
| Naissance n°3 | 20 avril (12h) |
| Naissance n°4 | 23 avril (06h00) |
| Naissance n°5 | 25 avril (12h30) |
| Naissance n°6 | 27 avril (07h00) |
| Mort du n°6 | 20 mai |
| Premier envol | 13 juin |
| Les parents attaquent les crécerelles installées non loin, pour démarrer une seconde nichée (tuant un des petits) | 14 juin |
| Retour des parents au nichoir | Quelques jours plus tard |
| La femelle pousse ses petits vers la sortie | 05 juillet |
| Ponte 1er œuf (deuxième nichée) | 07 juillet (15h00) |
| Ponte 2ème œuf | 09 juillet (17h00) |
| Ponte 3ème œuf | 11 juillet (21h00) |
| Ponte 4ème œuf | 14 juillet (04h00) |
| Ponte 5ème œuf | 16 juillet (15h30) |
| Ponte 6ème œuf | 19 juillet (00h00) |
| Ponte 7ème œuf | 21 juillet (13h30) |
| Ponte 8ème œuf | 23 juillet (21h00) |
| Ponte 9ème œuf | 26 juillet (9h00) |
| Ponte 10ème œuf | 29 juillet (2h00) |
| Naissance n°1 (2ème nichée) | 07 août (9h00) |
| Naissance n°2 | 9 août (22h00) |
| Naissance n°3 | 10 août (10h30) |
| Naissance n°4 | 13 août (23h00) |
| Naissance n°5 | 16 août (11h00) |
| 6ème œuf non éclos | |
| Naissance n°7 | 21 août (23h30) |
| Œufs n°8 à 10 non éclos | |
| Arrêt de la couvaison | 22 août |
| Mort du n°7 (et avalé par un aîné) | 28 août |
| Retrait du n°5 pour l’alimenter | 29 août au 07 septembre |
| Chute du perchoir du n°5 (replacé le lendemain matin) | 20 septembre |
| Mort du n°5 | 05 octobre |
| Dernière nuit de la femelle au nichoir avant la fin de l’élevage des jeunes (problème visible à l’œil) | 07 octobre |
| Premiers envols | 09 octobre |
| Dernier chouetton à quitter définitivement le nichoir | 13 novembre |
Année 2020
à Théding (57)
| EVENEMENTS | DATES |
|---|---|
| Première visite au nid (en chassant les pigeons installés) | 06 mai |
| Première journée du mâle dans le nichoir | 09 mai |
| Première visite de la femelle | 12 mai |
| Première journée du couple dans le nichoir | 22 mai |
| Ponte 1er œuf | 06 juin (22h00) |
| Ponte 2ème œuf | 08 juin (22h00) |
| Ponte 3ème œuf | 11 juin (11h00) |
| Ponte 4ème œuf | 13 juin (16h00) |
| Ponte 5ème œuf | 16 juin (13h00) |
| Ponte 6ème œuf | 18 juin (21h00) |
| Ponte 7ème œuf | 21 juin (09h00) |
| Ponte 8ème œuf | 23 juin (23h00) |
| Naissance n°1 | 07 juillet (20h00) |
| Naissance n°2 | 10 juillet (12h00) |
| Naissance n°3 | 11 juillet (20h00) |
| Naissance n°4 | 14 juillet (05h08) |
| Naissance n°5 | / |
| Naissance n°6 | / |
| Naissance n°7 | / |
| Naissance n°8 | 26 juillet (08h30) |
| Le petit dernier se fait avaler vivant par un aîné | 31 juillet |
| Mort du n°7 | 03 août |
| 1ère journée seuls aux nichoirs | 07 août |
| Première exploration du couloir | 09 août |
| Extraction d’un chouetton pour le réhydrater | 09 août (après-midi) |
| Première exploration de la plateforme | 16 août |
| Chute d’un chouetton dans la nuit (il est replacé le lendemain) | 21 août |
| Premier envol | 02 septembre |
| Tous les chouettons maîtrisent le vol | 21 septembre |
| Départ des chouettons | Octobre |
Ensuite
Voir l’historique des dates chez les autres espèces :

